Descrição
Especificações Do Sony Xperia PRO-I
Atuação
Sistema operacional | Android 11 |
Memória | 12 GB |
Processador | Qualcomm Snapdragon 888 |
CPU | 2,84 GHz Kryo 680 Single-Core |
GPU | Adreno 660 |
Capacidade de armazenamento | 512 GB |
Exibição
Tamanho | 6,5 “ |
Resolução nativa | 3.840 x 1.644 |
Taxa de atualização | 120 Hz (com brilho máximo) |
Cores de exibição | 1,0 bilhão |
Proporção da tela | 21: 9 |
Densidade de pixels | 643 ppi |
Tipo de painel | OLED |
Revestimento de tela | Gorilla Glass Victus |
Conectores de entrada / saída
Ports | 1 x USB Type-C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2) 1 fone de ouvido / microfone de 3,5 mm |
Alto falante | 2 |
Slot de mídia / cartão de memória | Slot único: microSD / microSDHC / microSDXC [1 TB máximo] |
Slots para cartão SIM | 1 x Nano SIM 1 x Nano SIM |
Comunicações
GSM 2G | GSM, GPRS, EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
GSM 3G / 3,5G | HSPA +: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
4G LTE | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 bandas |
5G NR | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 Bandas |
Wi-fi | Wi-Fi 6 (802.11ax); Banda dupla (2,4 e 5 GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 + LE |
NFC | sim |
GPS | sim |
Radio FM | Não |
Sistema de Câmera
Sistema de Câmera | Traseira ampla: 12 MP 1 “Sensor (2,4 µm pixels) com uma lente de 24 mm f / 2,0 a 4,0 (85 ° FoV) Ultra ampla: 12 MP 1 / 2,5″ Sensor (1,4 µm pixels) com uma lente de 16 mm f / 2,2 ( 124 ° FoV) Padrão: Sensor 12 MP 1 / 2,9 “(1,2 µm Pixels) com lente 50mm f / 2.4 (48 ° FoV) Padrão frontal : Sensor 8 MP 1/4″ (1,12 µm Pixels) com lente f / 2,0 (78 ° FoV) |
Tipo de Foco | Ultra Wide / Wide / Telefoto traseiro: foco automático com detecção de fase |
Fotografia Computacional | Multi-Frame Depth-of-Field Control (Portrait Mode)
Multi-Frame Dynamic Range Enhancement (HDR) |
Video Recording | Rear 1080p at up to 60 fps (240 fps in Slow-Mo Mode) UHD 4K at up to 60 fps (120 fps in Slow-Mo Mode) Front 1080p at up to 30 fps |
General
Biometric Authentication | Fingerprint (Side) |
Sensors | Accelerometer, Barometer (Altimeter), Compass, Fingerprint, Gyroscope, Proximity |
Water Resistance | Submersible |
IP Rating | IP68 |
Keyboard | Virtual |
Pointing Device | None |
Battery | Internal Lithium-Ion (4500.0 mAh) |
Fast Charging Technology | USB Power Delivery up to 30 W |
Wireless Charging | None |
Dimensions (W x H x D) | 2.8 x 6.5 x 0.4″ / 72.0 x 166.0 x 8.9 mm |
Weight | 7.4 oz / 211 g |
Avaliações
Não há avaliações ainda.