Descrição
A nova de 9th geração de iPad de 10.2″ da Apple, apresenta uma tela retina atualizada com uma resolução de 2160 x 1620 para detalhes nítidos e cores vivas, combina o desempenho e as possibilidades de um computador com a versatilidade e facilidade de uso ideal para assistir filmes, crie conteúdo e muito mais com o chip A10 Fusion, ele permite que os usuários editem vídeos, joguem jogos com gráficos intensivos e experimentem aplicativos.
| Marca | Apple |
|---|---|
| Assistência Técnica | 1 Ano de Assistência Técnica |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | N/A |
| Bandas 2G | 850 – 900 – 1800 – 1900 |
| Bandas 3G | 1700, 1900, 2100, 850, 900 |
| Otras Bandas 4G | B1 (2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz) |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B12 (700), B20 (800), B66 (AWS-3), B40 (2.300), B41 (2.500) |
| Tecnologia de tela | IPS LCD |
| Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
| Tamanho da tela | 10.2″ |
| Resolução | 1620 x 2160p |
| Sistema Operativo | iPadOS 13.1.2 |
| Chipset | Apple A10 Fusion |
| Processador CPU / Núcleos | (4) Quad-core |
| Velocidade | 2.34 GHz |
| Processador Gráfico | PowerVR Series7XT Plus |
| Cartão de memoria | N/A |
| Câmera Traseira | 8Mp |
| Resolução de vídeo | 720p HD |
| Conectividade Sem Fio | Bluetooth v4.2, GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Interface | Lightning |
| Leitores de acesso | Impressão Digital |
| Geração | 9tn Gen |
| Capacidade | 256 GB |
| Cor | Prata |


Tecnologia Virtuaria
Avaliações
Não há avaliações ainda.